Квадрат: все цены
| Размер | Марка | Вид резки | Ед.изм | Цена за 1 рез | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ст3 | Резка газом | шт | 45.80 | |
| 20 | Ст3 | Резка на ленточнопильном станке | шт | 51.70 | |
| 22 | Ст3 | Резка газом | шт | 45.80 | |
| 22 | Ст3 | Резка на ленточнопильном станке | шт | 51.70 | |
| 25 | Ст3 | Резка газом | шт | 55.00 | |
| 25 | Ст3 | Резка на ленточнопильном станке | шт | 59.70 | |
| 30 | Ст3 | Резка газом | шт | 66.30 | |
| 30 | Ст3 | Резка на ленточнопильном станке | шт | 71.50 | |
| 40 | Ст3 | Резка газом | шт | 79.50 | |
| 40 | Ст3 | Резка на ленточнопильном станке | шт | 86.10 |
ПЛЮС
metallplus.com





