Круг нержавеющий: все цены
| Наименование | Марка/ГОСТ | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тн | м | |||||
| Круг нержавеющий 8 | 12Х18Н10Т | тн | 297000.00 | |||
| Круг нержавеющий 10 | 12Х18Н10Т | тн | 266975.00 | |||
| Круг нержавеющий 10 | 20Х23Н18 | тн | 459000.00 | |||
| Круг нержавеющий 10 | 14Х17Н2 | тн | 297180.00 | |||
| Круг нержавеющий 10 | 20Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 40Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 12Х18Н10Т | тн | 266975.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 20Х23Н18 | тн | 459000.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 14Х17Н2 | тн | 212655.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 20Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 12 | 30Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 14 | 12Х18Н10Т | тн | 255855.00 | |||
| Круг нержавеющий 14 | 20Х23Н18 | тн | 459000.00 | |||
| Круг нержавеющий 14 | 14Х17Н2 | тн | 212655.00 | |||
| Круг нержавеющий 14 | 20Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 16 | 40Х13 | тн | 125930.00 | |||
| Круг нержавеющий 16 | 12Х18Н10Т | тн | 255855.00 | |||
| Круг нержавеющий 16 | 20Х23Н18 | тн | 459000.00 | |||
| Круг нержавеющий 16 | 14Х17Н2 | тн | 212655.00 | |||
| Круг нержавеющий 16 | 20Х13 | тн | 125930.00 | |||
ПЛЮС
металлопрокат 20Х23Н18 в волгограде






