Просечно-вытяжной лист: все цены
Наименование | Марка/ГОСТ | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тн | шт | |||||
Лист ПВЛ-306х1000х2000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-308х1000x2000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-406х1000х3200 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-408х1000x2500 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-410x1000x2000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-506x1000x3000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-506x1200x3000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-506x1000x2000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-506x1000x3200 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-508x1000x2750 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-510x1000x2200 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-608x1000x2000 | Ст3 | тн | 46970.00 | |||
Лист ПВЛ-610x1000x2000 | Ст3 | тн | 46970.00 |
Просечно-вытяжной лист или просечка в основном используется для изготовления настилов и лестниц.
В данной категории указана цена просечно-вытяжного листа.
Теоретическая масса (вес) просечно-вытяжного листа:
Лист ПВЛ-306 – 10.7 кг/м2
Лист ПВЛ-308 – 13.2 кг/м2
Лист ПВЛ-406 – 15.9 кг/м2
Лист ПВЛ-408 – 18.3 кг/м2
Лист ПВЛ-410 – 22.15 кг/м2
Лист ПВЛ-506 – 18.8 кг/м2
Лист ПВЛ-508 – 21.8 кг/м2
Лист ПВЛ-510 – 26.1 кг/м2
Лист ПВЛ-608 – 25.9 кг/м2
Эту страницу находят в Яндексе и Google по запросам:









