Прайс-лист - Нержавейка - Лист
| Наименование | Марка | Ед.изм. | Цена за единицу (р.) |
|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий г/к н/с 10 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 192600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 187200 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 2.5 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 187200 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 4 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 180600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 4 20Х23Н18 | 20Х23Н18 | 405600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 5 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 180600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 5 20Х23Н18 | 20Х23Н18 | 405600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 6 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 180600 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 6 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 189000 | |
| Лист нержавеющий г/к н/с 8 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 192600 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 0.5 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 207600 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 0.8 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 195600 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 192000 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1 AISI304 (08Х18Н10) | AISI304 (08Х18Н10) | 208800 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1.5 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 191400 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1.5 AISI304 (08Х18Н10) | AISI304 (08Х18Н10) | 198000 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1.5 AISI304 (08Х18Н10) | AISI304 (08Х18Н10) | 206400 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1.6 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 191400 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 1.6 12Х18Н10Т Госрезерв | 12Х18Н10Т | 175200 | |
| Лист нержавеющий х/к н/с 2 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 187200 |
Страницы: 1 2
Вы можете открыть полный прайс-лист в формате Excel или скачать прайс в сжатом zip-архиве
Для просмотра цен на металлопрокат в онлайн режиме выберите нужную категорию металлопродукции.